首页 >> >> 公告 >> 正文】
   
滨州钻机班招生成绩汇总表
发布日期:[11-07-18 14:50:38] 点击次数:[]

          滨州钻机班招生成绩汇总表
名次 考生姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
原始成绩 折合后成绩 原始成绩 折合后成绩
1 李洋洋 155 46.5 91.57 36.63 83.13  
2 王小青 155 46.5 90.57 36.23 82.76  
3 边刚领 152 45.6 90.86 36.34 81.94  
4 周帆 150 45 87.71 35.08 80.08  
5 董全清 137 41.1 89.71 35.88 76.98  
6 尚文东 146 43.8 81.57 32.63 76.43  
7 尹慧娟 140 42 85.43 34.17 76.17  
8 高世振 136 40.8 87.14 34.86 75.66  
9 孙钊 133 39.9 86.71 34.68 74.58  
10 陈情情 128 38.4 85.71 34.28 72.68  
11 林春燕 129 38.7 82.57 33.43 72.13  
12 董建航 125 37.5 81.71 32.68 70.18  
13 王文超 128 38.4 79 31.6 70  
14 侯倩倩 117 35.1 86 34.4 69.5  
15 李洁 108 32.4 91.86 36.74 69.14  
16 李志强 115 34.5 85.29 34.12 68.62  
17 冯冰 127 38.1 75.71 30.28 68.38  
18 朱文潇 114 34.2 83.71 33.48 67.68  
19 程鲁滨 121 36.3 78 31.2 67.5  
20 张杰 109 32.7 85.43 34.17 66.87  
21 申凯龙 117 35.1 74 29.6 64.7  
22 赵卫卫 91 27.3 92.57 37.03 64.33  
23 张伟 103 30.9 83.57 33.43 64.33  
24 孙志安 112 33.6 76.57 30.63 64.23  
25 常云腾 109 32.7 78.43 31.37 64.07  
26 段镇镇 102 30.6 81.14 32.46 63.06  
27 董海宁 88 26.4 88.57 35.43 61.83  
28 沙聪聪 99 29.7 78 31.2 60.9  
29 高学蕾 85 25.5 86.57 34.63 60.13  
30 刘岐岐 95 28.5 74.57 29.83 58.33  
31 彭国垒 99 29.7 70 28 57.7  
32 李冰波 92 27.6 72.57 29.03 56.63  
33 苏鲁娜 80 24 80.43 32.17 56.17  
34 郑泉 83 24.9 76.86 30.74 55.64  
35 范少文 81 24.3 77.57 31.03 55.33  
36 侯月娟 96 28.8 63.57 25.43 54.23  
37 石艳丽 78 23.4 70.29 28.12 51.52  
38 姜照明 80 24 61 24.4 48.4  
39 王超超 79 23.7 60.29 24.12 47.82  
40 胡勇强 140 42 0 0 42  

上一篇:无

下一篇:滨州钻机班招生成绩汇总表